•   排列三组选六4码遗漏分析
  • 04001 - 08318
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
2456 45 3.14% 30.2 142 8 142 4.7 08177-08318
1456 38 2.65% 35.79 166 1 143 4.0 07074-07239
0129 32 2.23% 42.48 164 29 164 3.86 08155-08318
0139 30 2.09% 45.29 164 29 164 3.62 08155-08318
3678 38 2.65% 35.79 142 5 126 3.52 07235-08019
1346 37 2.58% 36.76 300 22 127 3.45 06025-06324
2457 33 2.30% 41.21 142 41 142 3.45 08177-08318
1247 27 1.88% 50.25 172 150 172 3.42 08147-08318
1689 41 2.86% 33.17 109 6 109 3.29 07326-08077
3469 32 2.23% 42.48 214 14 135 3.18 04012-05181
1468 36 2.51% 37.78 129 2 119 3.15 06023-06151
0146 30 2.09% 45.29 171 7 133 2.94 06144-06314
0239 26 1.81% 52.15 153 107 153 2.93 08166-08318
1347 34 2.37% 40.0 128 9 117 2.93 08063-08190
1369 36 2.51% 37.78 119 25 109 2.89 05068-05186
0456 38 2.65% 35.79 171 11 101 2.82 07183-07353
0457 38 2.65% 35.79 134 96 101 2.82 06235-07011
0169 35 2.44% 38.86 116 54 109 2.8 07319-08077
0124 31 2.16% 43.84 208 22 118 2.69 07019-07226
0469 26 1.81% 52.15 135 25 133 2.55 05183-05317
3689 35 2.44% 38.86 169 4 97 2.5 07280-08091
2358 23 1.60% 58.79 146 91 146 2.48 08173-08318
5678 37 2.58% 36.76 201 34 91 2.48 04001-05157
0567 29 2.02% 46.83 170 106 113 2.41 06224-07036
2469 33 2.30% 41.21 259 51 99 2.4 06188-07089
2356 37 2.58% 36.76 143 0 87 2.37 07098-07240
0248 37 2.58% 36.76 196 25 86 2.34 06094-06289
0459 31 2.16% 43.84 160 29 101 2.3 06178-06337
2389 34 2.37% 40.0 172 4 92 2.3 07236-08050
1248 26 1.81% 52.15 169 34 119 2.28 05079-05247
0246 35 2.44% 38.86 203 32 85 2.19 06172-07017
3578 32 2.23% 42.48 209 11 91 2.14 06052-06260
1289 31 2.16% 43.84 172 23 92 2.1 06204-07018
3468 37 2.58% 36.76 124 73 76 2.07 06022-06145
0236 39 2.72% 34.88 122 13 71 2.04 06159-06280
0249 28 1.95% 48.48 233 18 99 2.04 07019-07251
1356 32 2.23% 42.48 149 22 87 2.05 07126-07274
3567 31 2.16% 43.84 207 15 87 1.98 06032-06238
3568 30 2.09% 45.29 162 22 87 1.92 06047-06208
1457 37 2.58% 36.76 128 128 69 1.88 08121-08248
0289 27 1.88% 50.25 129 43 92 1.83 08053-08181
2459 38 2.65% 35.79 180 17 62 1.73 06306-07128
0346 36 2.51% 37.78 157 6 64 1.69 06340-07139
1239 31 2.16% 43.84 128 49 74 1.69 07264-08034
3589 41 2.86% 33.17 123 40 56 1.69 08093-08215
1478 36 2.51% 37.78 124 55 63 1.67 07190-07313
2468 38 2.65% 35.79 116 67 60 1.68 05320-06077
2357 27 1.88% 50.25 143 19 83 1.65 04038-05136
0136 31 2.16% 43.84 184 151 71 1.62 06128-06311
2368 37 2.58% 36.76 135 27 60 1.63 06282-07059
3478 35 2.44% 38.86 121 12 63 1.62 05109-05229
0128 32 2.23% 42.48 178 27 68 1.6 06112-06289
0148 32 2.23% 42.48 198 17 68 1.6 06348-07188
0123 29 2.02% 46.83 158 49 74 1.58 07069-07226
0134 32 2.23% 42.48 212 62 64 1.51 07069-07280
0189 30 2.09% 45.29 192 27 68 1.5 05273-06106
2369 23 1.60% 58.79 282 5 88 1.5 06282-07206
0347 31 2.16% 43.84 142 52 64 1.46 07139-07280
2568 33 2.30% 41.21 140 67 60 1.46 06268-07050
0349 30 2.09% 45.29 282 282 64 1.41 07329-08253
1357 28 1.95% 48.48 155 33 69 1.42 05328-06124
2359 31 2.16% 43.84 148 17 62 1.41 06306-07096
1245 27 1.88% 50.25 240 71 70 1.39 07008-07247
0268 53 3.70% 25.57 180 24 35 1.37 05040-05219
1237 25 1.74% 54.19 170 8 74 1.37 08001-08170
2689 31 2.16% 43.84 134 31 60 1.37 07299-08075
2579 29 2.02% 46.83 164 17 62 1.32 04001-05120
1269 43 3.00% 31.61 112 67 41 1.3 07287-08041
4569 47 3.28% 28.9 105 28 38 1.31 05286-06032
5789 31 2.16% 43.84 132 33 56 1.28 07034-07165
0589 30 2.09% 45.29 253 72 56 1.24 06275-07170
0126 40 2.79% 34.0 165 43 41 1.21 07027-07191
0367 23 1.60% 58.79 113 83 71 1.21 07141-07253
1257 24 1.67% 56.4 248 0 69 1.22 07357-08247
1268 40 2.79% 34.0 159 18 41 1.21 05277-06077
0356 34 2.37% 40.0 226 23 47 1.18 05302-06169
1236 39 2.72% 34.88 137 32 41 1.18 07126-07262
0369 22 1.53% 61.39 163 63 71 1.16 06133-06295
0269 18 1.26% 74.53 176 95 85 1.14 07075-07250
1256 38 2.65% 35.79 196 28 41 1.15 07052-07247
2378 29 2.02% 46.83 137 29 53 1.13 05104-05240
2589 27 1.88% 50.25 184 5 56 1.11 07272-08098
1246 36 2.51% 37.78 109 109 41 1.09 08168-08276
1578 29 2.02% 46.83 259 14 51 1.09 07207-08108
2478 28 1.95% 48.48 166 9 53 1.09 07057-07222
0568 41 2.86% 33.17 179 69 35 1.06 06047-06225
1568 28 1.95% 48.48 259 14 51 1.05 07207-08108
1569 45 3.14% 30.2 150 5 32 1.06 05215-06006
1235 20 1.39% 67.33 214 3 70 1.04 06126-06339
2789 26 1.81% 52.15 215 38 53 1.02 07057-07271
3569 36 2.51% 37.78 180 28 38 1.01 05337-06158
5689 36 2.51% 37.78 124 17 38 1.01 08117-08240
0247 32 2.23% 42.48 148 1 42 0.99 07305-08095
0359 28 1.95% 48.48 136 83 47 0.97 05354-06131
1278 25 1.74% 54.19 166 100 53 0.98 07223-08031
1678 43 3.00% 31.61 160 40 31 0.98 07217-08019
2569 35 2.44% 38.86 167 23 38 0.98 07052-07218
0145 36 2.51% 37.78 149 64 36 0.95 07100-07248
0168 37 2.58% 36.76 278 32 35 0.95 06259-07179
0357 27 1.88% 50.25 164 55 47 0.94 05328-06133
0468 37 2.58% 36.76 185 50 35 0.95 05078-05262
4579 47 3.28% 28.9 144 62 27 0.93 06256-07042
0689 35 2.44% 38.86 237 69 35 0.9 05061-05297
1589 38 2.65% 35.79 111 18 32 0.89 06325-07078
2578 23 1.60% 58.79 248 37 53 0.9 04001-05204
0158 32 2.23% 42.48 204 14 36 0.85 06053-06256
0237 27 1.88% 50.25 266 1 42 0.84 07063-07328
1259 35 2.44% 38.86 163 29 32 0.82 06116-06278
1359 35 2.44% 38.86 199 199 32 0.82 08087-08285
2479 41 2.86% 33.17 139 71 27 0.81 07344-08125
1258 21 1.46% 64.23 240 14 51 0.79 05009-05248
0569 28 1.95% 48.48 157 28 38 0.78 05354-06152
0156 28 1.95% 48.48 251 76 36 0.74 06200-07093
0159 32 2.23% 42.48 139 3 32 0.75 05171-05309
0234 34 2.37% 40.0 242 33 30 0.75 07039-07280
1567 33 2.30% 41.21 196 37 31 0.75 07217-08055
2346 34 2.37% 40.0 165 57 30 0.75 06282-07089
0678 52 3.63% 26.08 97 15 19 0.73 06041-06137
1367 32 2.23% 42.48 117 40 31 0.73 05049-05165
2678 49 3.42% 27.7 128 32 20 0.72 05030-05157
1469 45 3.14% 30.2 114 67 21 0.7 05068-05181
0135 25 1.74% 54.19 290 10 36 0.66 04001-05246
1267 45 3.14% 30.2 114 10 20 0.66 07223-07336
1459 43 3.00% 31.61 111 10 21 0.66 05171-05281
2349 28 1.95% 48.48 135 68 30 0.62 07208-07342
0149 38 2.65% 35.79 183 67 21 0.59 05147-05329
1349 38 2.65% 35.79 104 67 21 0.59 08087-08190
1249 37 2.58% 36.76 183 67 21 0.57 05125-05307
2347 26 1.81% 52.15 198 52 30 0.58 07330-08170
2348 26 1.81% 52.15 186 45 30 0.58 06310-07138
0278 38 2.65% 35.79 151 22 19 0.53 07087-07237
0578 37 2.58% 36.76 104 71 19 0.52 06286-07032
2567 36 2.51% 37.78 159 37 20 0.53 07178-07336
0267 34 2.37% 40.0 152 21 20 0.5 06231-07025
2367 33 2.30% 41.21 151 37 20 0.49 07178-07328
0478 33 2.30% 41.21 146 43 19 0.46 06225-07013
0479 39 2.72% 34.88 130 7 16 0.46 08161-08290
1489 50 3.49% 27.14 119 8 12 0.44 07349-08110
6789 44 3.07% 30.89 95 67 14 0.45 05063-05157
5679 42 2.93% 32.37 117 23 14 0.43 06336-07095
3489 48 3.35% 28.29 90 26 12 0.42 07328-08060
1234 18 1.26% 74.53 294 43 30 0.4 06326-07262
4789 45 3.14% 30.2 141 14 12 0.4 06256-07039
3456 47 3.28% 28.9 115 75 11 0.38 06049-06163
4679 49 3.42% 27.7 134 3 10 0.36 05259-06034
4689 42 2.93% 32.37 100 26 12 0.37 06054-06153
0345 41 2.86% 33.17 141 35 11 0.33 05312-06094
0789 29 2.02% 46.83 213 2 16 0.34 06278-07133
2489 38 2.65% 35.79 153 26 12 0.34 06244-07039
2679 34 2.37% 40.0 154 5 14 0.35 06299-07095
3457 41 2.86% 33.17 93 81 11 0.33 07011-07103
0579 27 1.88% 50.25 157 7 16 0.32 05354-06152
0679 30 2.09% 45.29 276 1 14 0.31 07317-08235
3459 40 2.79% 34.0 123 81 11 0.32 08005-08127
4567 43 3.00% 31.61 187 145 10 0.32 07185-08014
4678 42 2.93% 32.37 126 52 10 0.31 06195-06320
0489 32 2.23% 42.48 143 26 12 0.28 08041-08183
1345 34 2.37% 40.0 137 81 11 0.28 07121-07257
1467 39 2.72% 34.88 150 20 10 0.29 05111-05260
2467 39 2.72% 34.88 113 9 10 0.29 07224-07336
0245 39 2.72% 34.88 246 55 9 0.26 06123-07011
0258 38 2.65% 35.79 124 55 9 0.25 06123-06246
0279 22 1.53% 61.39 224 7 16 0.26 07289-08155
2345 31 2.16% 43.84 212 18 11 0.25 05310-06163
3467 34 2.37% 40.0 183 106 10 0.25 06111-06293
3479 45 3.14% 30.2 122 18 8 0.26 05234-05355
0256 35 2.44% 38.86 128 55 9 0.23 07123-07250
0467 32 2.23% 42.48 140 122 10 0.24 05135-05274
3579 39 2.72% 34.88 154 31 8 0.23 06001-06154
3789 41 2.86% 33.17 118 31 8 0.24 05177-05294
0235 33 2.30% 41.21 116 37 9 0.22 05138-05253
0125 29 2.02% 46.83 273 26 9 0.19 06123-07038
0147 34 2.37% 40.0 133 133 7 0.18 08178-08310
1479 49 3.42% 27.7 161 15 5 0.18 07353-08156
2379 32 2.23% 42.48 164 31 8 0.19 04001-05120
3679 30 2.09% 45.29 172 5 8 0.18 07269-08083
0257 26 1.81% 52.15 263 32 9 0.17 07127-08032
1679 46 3.21% 29.53 115 8 5 0.17 07298-08055
0167 31 2.16% 43.84 189 23 7 0.16 08057-08245
0178 29 2.02% 46.83 212 11 7 0.15 08010-08221
0259 22 1.53% 61.39 271 52 9 0.15 05082-05352
0379 27 1.88% 50.25 222 7 8 0.16 07219-08083
0127 28 1.95% 48.48 131 34 7 0.14 08025-08155
0157 27 1.88% 50.25 195 28 7 0.14 08054-08248
0137 21 1.46% 64.23 200 147 7 0.11 04003-05158
0179 32 2.23% 42.48 162 1 5 0.12 07319-08123
1279 34 2.37% 40.0 215 215 5 0.13 08098-08312
1379 36 2.51% 37.78 179 2 5 0.13 08087-08265
1579 36 2.51% 37.78 156 26 5 0.13 06280-07078
1789 32 2.23% 42.48 141 110 5 0.12 06309-07092
4589 49 3.42% 27.7 99 9 2 0.07 07297-08038
0458 44 3.07% 30.89 193 23 2 0.06 06064-06256
1458 44 3.07% 30.89 171 23 2 0.06 05077-05247
2458 36 2.51% 37.78 153 23 2 0.05 06094-06246
3458 44 3.07% 30.89 144 8 2 0.06 06165-06308
4568 42 2.93% 32.37 133 23 2 0.06 08151-08283
4578 40 2.79% 34.0 98 23 2 0.06 07274-08014
1348 37 2.58% 36.76 124 74 1 0.03 06022-06145
1389 41 2.86% 33.17 124 95 1 0.03 05298-06063
1238 21 1.46% 64.23 227 72 1 0.02 05242-06110
1358 27 1.88% 50.25 198 49 1 0.02 06126-06323
1368 33 2.30% 41.21 184 120 1 0.02 06025-06208
1378 30 2.09% 45.29 226 226 1 0.02 08091-08316
0138 30 2.09% 45.29 171 0 0 0.0 05058-05228
0238 44 3.07% 30.89 135 135 0 0.0 08183-08317
0348 39 2.72% 34.88 172 63 0 0.0 07002-07173
0358 40 2.79% 34.0 194 46 0 0.0 07007-07200
0368 47 3.28% 28.9 141 34 0 0.0 05143-05283
0378 36 2.51% 37.78 135 18 0 0.0 08164-08298
0389 39 2.72% 34.88 123 96 0 0.0 08093-08215
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号