•   排列三组选三4码遗漏分析
  • 04001 - 08318
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
2456 40 2.79% 34.0 148 64 148 4.35 08171-08318
2579 57 3.97% 23.74 90 10 50 2.11 05256-05345
1569 56 3.91% 24.18 129 0 49 2.03 07197-07325
2357 51 3.56% 26.6 263 6 54 2.03 05085-05347
2569 53 3.70% 25.57 137 44 50 1.96 05118-05254
1579 53 3.70% 25.57 94 0 49 1.92 06020-06113
1589 53 3.70% 25.57 107 0 49 1.92 07214-07320
2589 52 3.63% 26.08 100 8 50 1.92 06266-07008
0358 47 3.28% 28.9 157 4 54 1.87 05269-06067
1357 47 3.28% 28.9 161 6 54 1.87 05168-05328
1358 44 3.07% 30.89 180 4 54 1.75 05269-06090
2458 40 2.79% 34.0 132 38 59 1.74 05269-06042
0456 48 3.35% 28.29 151 6 48 1.7 08056-08206
2358 43 3.00% 31.61 160 4 54 1.71 05108-05267
0458 47 3.28% 28.9 158 6 48 1.66 06281-07081
0357 49 3.42% 27.7 137 8 45 1.62 05232-06010
1259 57 3.97% 23.74 118 5 37 1.56 07257-08017
1269 51 3.56% 26.6 121 5 37 1.39 07257-08020
1279 51 3.56% 26.6 117 5 37 1.39 07261-08020
1289 51 3.56% 26.6 108 5 37 1.39 07045-07152
1256 50 3.49% 27.14 190 5 37 1.36 05272-06103
1235 49 3.42% 27.7 113 5 37 1.34 05235-05347
1257 49 3.42% 27.7 109 5 37 1.34 06012-06120
1237 47 3.28% 28.9 112 5 37 1.28 05349-06102
0348 51 3.56% 26.6 90 14 33 1.24 05203-05292
1258 45 3.14% 30.2 233 5 37 1.23 05269-06143
1238 44 3.07% 30.89 193 5 37 1.2 06317-07152
0345 48 3.35% 28.29 122 14 33 1.17 08056-08177
3458 47 3.28% 28.9 132 20 33 1.14 05269-06042
0489 65 4.53% 20.74 103 1 23 1.11 05046-05148
0569 60 4.18% 22.52 129 24 25 1.11 07197-07325
1234 52 3.63% 26.08 105 3 29 1.11 07296-08043
1245 52 3.63% 26.08 147 7 29 1.11 05254-06042
1345 52 3.63% 26.08 273 3 29 1.11 05128-06042
1459 65 4.53% 20.74 88 5 23 1.11 05256-05343
1248 51 3.56% 26.6 165 7 29 1.09 05254-06060
1456 51 3.56% 26.6 143 51 29 1.09 05128-05270
0459 63 4.39% 21.42 81 1 23 1.07 08107-08187
0589 58 4.04% 23.32 107 24 25 1.07 07214-07320
1246 50 3.49% 27.14 119 7 29 1.07 05254-06014
1249 63 4.39% 21.42 90 5 23 1.07 05254-05343
2345 44 3.07% 30.89 125 20 33 1.07 05128-05252
0469 61 4.25% 22.15 100 1 23 1.04 08107-08206
0579 57 3.97% 23.74 98 19 25 1.05 05271-06010
1458 49 3.42% 27.7 132 29 29 1.05 05269-06042
1348 48 3.35% 28.29 181 3 29 1.03 05252-06074
4589 61 4.25% 22.15 112 26 23 1.04 07339-08093
1489 60 4.18% 22.52 99 5 23 1.02 08022-08120
2348 42 2.93% 32.37 143 45 33 1.02 06355-07140
4569 59 4.11% 22.92 118 26 23 1.0 07333-08093
1469 57 3.97% 23.74 98 5 23 0.97 04010-05063
2459 57 3.97% 23.74 151 26 23 0.97 07300-08093
5679 59 4.11% 22.92 82 27 22 0.96 05173-05254
2489 54 3.77% 25.09 118 74 23 0.92 08007-08124
0679 55 3.84% 24.63 124 2 22 0.89 07261-08027
0567 51 3.56% 26.6 125 22 22 0.83 07201-07325
2469 49 3.42% 27.7 127 71 23 0.83 07333-08102
2567 49 3.42% 27.7 116 38 22 0.79 05155-05270
2679 49 3.42% 27.7 143 72 22 0.79 07261-08046
1567 48 3.35% 28.29 125 38 22 0.78 07201-07325
0689 57 3.97% 23.74 132 6 18 0.76 07214-07345
1267 47 3.28% 28.9 141 14 22 0.76 07257-08040
0249 59 4.11% 22.92 92 5 17 0.74 08171-08262
1679 45 3.14% 30.2 117 26 22 0.73 07261-08020
5689 55 3.84% 24.63 111 31 18 0.73 07339-08092
0289 54 3.77% 25.09 116 7 17 0.68 07230-07345
0349 62 4.32% 21.78 105 7 15 0.69 05046-05150
3459 63 4.39% 21.42 88 7 15 0.7 07300-08030
3579 61 4.25% 22.15 79 30 15 0.68 05176-05254
4689 52 3.63% 26.08 126 4 18 0.69 08094-08219
0149 68 4.74% 19.8 70 9 13 0.66 06199-06268
0259 53 3.70% 25.57 106 7 17 0.66 07247-07352
0269 53 3.70% 25.57 155 7 17 0.66 07230-08027
0279 53 3.70% 25.57 124 7 17 0.66 07261-08027
0468 50 3.49% 27.14 79 29 18 0.66 07003-07081
0359 58 4.04% 23.32 99 9 15 0.64 07254-07352
0568 49 3.42% 27.7 144 40 18 0.65 05272-06057
1349 59 4.11% 22.92 90 7 15 0.65 07104-07193
0389 56 3.91% 24.18 83 9 15 0.62 05024-05106
3489 57 3.97% 23.74 129 7 15 0.63 04022-05106
3589 57 3.97% 23.74 88 30 15 0.63 06293-07023
0267 48 3.35% 28.29 174 4 17 0.6 07230-08046
0379 54 3.77% 25.09 132 9 15 0.6 07128-07259
1359 55 3.84% 24.63 79 30 15 0.61 05176-05254
1468 46 3.21% 29.53 121 10 18 0.61 05252-06014
1568 45 3.14% 30.2 190 40 18 0.6 05272-06103
1689 46 3.21% 29.53 164 30 18 0.61 07214-08020
2349 54 3.77% 25.09 131 7 15 0.6 07068-07198
2359 55 3.84% 24.63 122 30 15 0.61 07266-08030
2689 45 3.14% 30.2 149 76 18 0.6 07214-08005
0234 46 3.21% 29.53 114 15 17 0.58 08056-08169
0237 47 3.28% 28.9 130 27 17 0.59 08080-08209
0239 52 3.63% 26.08 137 1 15 0.58 06194-06330
0248 47 3.28% 28.9 132 30 17 0.59 05046-05177
0268 46 3.21% 29.53 178 0 17 0.58 05238-06057
1268 44 3.07% 30.89 210 18 18 0.58 05252-06103
2379 52 3.63% 26.08 147 30 15 0.58 05176-05322
0124 58 4.04% 23.32 93 3 13 0.56 06176-06268
0129 58 4.04% 23.32 121 3 13 0.56 07257-08020
0146 57 3.97% 23.74 75 15 13 0.55 05089-05163
0148 57 3.97% 23.74 78 15 13 0.55 06349-07069
0159 57 3.97% 23.74 161 11 13 0.55 07192-07352
0169 57 3.97% 23.74 187 11 13 0.55 07191-08020
0238 45 3.14% 30.2 145 60 17 0.56 05203-05347
0246 45 3.14% 30.2 102 30 17 0.56 07230-07331
0256 45 3.14% 30.2 144 93 17 0.56 05272-06057
0189 56 3.91% 24.18 132 11 13 0.54 07214-07345
0235 43 3.00% 31.61 145 36 17 0.54 05203-05347
0257 44 3.07% 30.89 139 27 17 0.55 08106-08244
1239 51 3.56% 26.6 160 21 15 0.56 07043-07202
4568 43 3.00% 31.61 146 40 18 0.57 06347-07135
2568 41 2.86% 33.17 228 40 18 0.54 05272-06141
0126 54 3.77% 25.09 178 3 13 0.52 05238-06057
0134 55 3.84% 24.63 90 15 13 0.53 05203-05292
2389 48 3.35% 28.29 124 30 15 0.53 07045-07168
0139 53 3.70% 25.57 109 1 13 0.51 05042-05150
0145 53 3.70% 25.57 96 15 13 0.51 05197-05292
0128 51 3.56% 26.6 177 3 13 0.49 05252-06070
0156 52 3.63% 26.08 144 43 13 0.5 05272-06057
0245 41 2.86% 33.17 109 30 17 0.51 06223-06331
0258 41 2.86% 33.17 160 41 17 0.51 05269-06070
1379 45 3.14% 30.2 147 30 15 0.5 05176-05322
1389 46 3.21% 29.53 108 30 15 0.51 07045-07152
0168 51 3.56% 26.6 164 4 13 0.49 05252-06057
2468 37 2.58% 36.76 156 79 18 0.49 06342-07140
0123 50 3.49% 27.14 113 3 13 0.48 05235-05347
0125 48 3.35% 28.29 194 3 13 0.46 05235-06070
0127 49 3.42% 27.7 144 3 13 0.47 07257-08043
0179 50 3.49% 27.14 132 11 13 0.48 07128-07259
0167 48 3.35% 28.29 197 8 13 0.46 07201-08040
0135 47 3.28% 28.9 223 40 13 0.45 05203-06067
0138 47 3.28% 28.9 174 43 13 0.45 05252-06067
0158 46 3.21% 29.53 183 43 13 0.44 05269-06093
0137 44 3.07% 30.89 124 31 13 0.42 07079-07202
0157 44 3.07% 30.89 187 31 13 0.42 07157-07343
3569 61 4.25% 22.15 79 8 6 0.27 05176-05254
0369 58 4.04% 23.32 167 8 6 0.26 07146-07312
3567 57 3.97% 23.74 116 15 6 0.25 05155-05270
0136 53 3.70% 25.57 178 6 6 0.23 05238-06057
0346 52 3.63% 26.08 137 21 6 0.23 07176-07312
0356 54 3.77% 25.09 144 21 6 0.24 05272-06057
0367 53 3.70% 25.57 145 15 6 0.23 05238-06024
0368 52 3.63% 26.08 178 11 6 0.23 05238-06057
1356 52 3.63% 26.08 177 21 6 0.23 05272-06090
3469 55 3.84% 24.63 84 8 6 0.24 07333-08059
3679 53 3.70% 25.57 89 8 6 0.23 05176-05264
0236 49 3.42% 27.7 110 10 6 0.22 05238-05347
1236 49 3.42% 27.7 230 21 6 0.22 06317-07189
1346 50 3.49% 27.14 241 21 6 0.22 05132-06014
1369 49 3.42% 27.7 91 8 6 0.22 07204-07294
2356 49 3.42% 27.7 158 21 6 0.22 08106-08263
2367 49 3.42% 27.7 193 15 6 0.22 05155-05347
2369 49 3.42% 27.7 136 8 6 0.22 06230-07008
3456 50 3.49% 27.14 139 21 6 0.22 05132-05270
3568 50 3.49% 27.14 177 11 6 0.22 05272-06090
3689 50 3.49% 27.14 93 8 6 0.22 06134-06226
1367 45 3.14% 30.2 161 15 6 0.2 05168-05328
0479 60 4.18% 22.52 72 18 4 0.18 06199-06270
1368 43 3.00% 31.61 210 11 6 0.19 05252-06103
2346 42 2.93% 32.37 177 21 6 0.19 06355-07174
2368 42 2.93% 32.37 233 11 6 0.19 06293-07168
3468 44 3.07% 30.89 188 11 6 0.19 05185-06014
4579 62 4.32% 21.78 101 18 4 0.18 07350-08093
1479 56 3.91% 24.18 122 18 4 0.17 04010-05087
3479 57 3.97% 23.74 170 10 4 0.17 04022-05147
0147 51 3.56% 26.6 90 8 4 0.15 07104-07193
1247 51 3.56% 26.6 89 24 4 0.15 05330-06060
2479 55 3.84% 24.63 121 18 4 0.16 08048-08168
3457 51 3.56% 26.6 174 28 4 0.15 05128-05301
4679 52 3.63% 26.08 107 17 4 0.15 04001-05063
0247 46 3.21% 29.53 114 12 4 0.14 08056-08169
0347 49 3.42% 27.7 210 28 4 0.14 07083-07292
0457 46 3.21% 29.53 144 40 4 0.14 08101-08244
0467 48 3.35% 28.29 102 17 4 0.14 08059-08160
1347 47 3.28% 28.9 134 24 4 0.14 05168-05301
1457 49 3.42% 27.7 134 24 4 0.14 05168-05301
2347 46 3.21% 29.53 168 28 4 0.14 05085-05252
3467 47 3.28% 28.9 147 1 4 0.14 05155-05301
4567 47 3.28% 28.9 116 17 4 0.14 05155-05270
5789 61 4.25% 22.15 106 46 3 0.14 07345-08093
0378 52 3.63% 26.08 95 41 3 0.12 05288-06024
0478 53 3.70% 25.57 74 0 3 0.12 08056-08129
0678 53 3.70% 25.57 114 14 3 0.12 07203-07316
0789 59 4.11% 22.92 95 21 3 0.13 05288-06024
1467 45 3.14% 30.2 134 17 4 0.13 05168-05301
2457 45 3.14% 30.2 125 56 4 0.13 05128-05252
2467 41 2.86% 33.17 131 17 4 0.12 06342-07115
2478 47 3.28% 28.9 116 0 3 0.1 05303-06060
2578 49 3.42% 27.7 112 55 3 0.11 05085-05196
2789 54 3.77% 25.09 111 111 3 0.12 08204-08314
3578 54 3.77% 25.09 89 50 3 0.12 05108-05196
3678 51 3.56% 26.6 160 2 3 0.11 05288-06089
3789 55 3.84% 24.63 129 11 3 0.12 04022-05106
4789 60 4.18% 22.52 191 0 3 0.13 04001-05147
0178 48 3.35% 28.29 105 9 3 0.11 07212-07316
0278 50 3.49% 27.14 95 13 3 0.11 05288-06024
0578 50 3.49% 27.14 149 41 3 0.11 07168-07316
1278 48 3.35% 28.29 118 33 3 0.11 05330-06089
1478 49 3.42% 27.7 125 0 3 0.11 07350-08117
1578 46 3.21% 29.53 105 55 3 0.1 07212-07316
1789 48 3.35% 28.29 106 45 3 0.11 04001-05062
2378 49 3.42% 27.7 119 119 3 0.11 08196-08314
2678 46 3.21% 29.53 160 14 3 0.1 05288-06089
3478 50 3.49% 27.14 146 0 3 0.11 04005-05106
4578 50 3.49% 27.14 107 0 3 0.11 07350-08099
5678 52 3.63% 26.08 127 14 3 0.12 05026-05152
6789 52 3.63% 26.08 112 14 3 0.12 06134-06245
1378 43 3.00% 31.61 140 140 3 0.09 08175-08314
1678 43 3.00% 31.61 118 14 3 0.09 05330-06089
4678 45 3.14% 30.2 172 0 3 0.1 04025-05152
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号