•   排列三大中小形态遗漏分析
  • 04001 - 09008
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
大中大 68 4.59% 20.51 95 5 95 4.63 08273-09008
小中大 41 2.76% 34.33 146 10 118 3.44 08052-08197
中中中 104 7.01% 13.13 57 14 40 3.05 06107-06163
大中中 77 5.19% 18.03 94 3 47 2.61 07297-08033
大中小 51 3.44% 27.54 119 29 70 2.54 05094-05212
小中小 48 3.24% 29.29 133 19 58 1.98 05129-05261
大大中 72 4.86% 19.33 76 22 34 1.76 06065-06140
中大小 43 2.90% 32.73 144 29 50 1.53 06208-06351
小小中 53 3.57% 26.48 137 74 39 1.47 07193-07329
中小大 55 3.71% 25.5 88 48 32 1.25 06017-06104
大小大 35 2.36% 40.22 203 23 41 1.02 06281-07126
大大大 44 2.97% 31.98 191 22 29 0.91 04001-05147
小小大 39 2.63% 36.1 163 60 30 0.83 07087-07249
小大大 34 2.29% 41.4 145 1 31 0.75 06139-06283
大小小 28 1.89% 50.17 162 97 35 0.7 07262-08066
大大小 44 2.97% 31.98 141 25 20 0.63 06309-07092
小大小 36 2.43% 39.11 256 32 23 0.59 05090-05345
大小中 65 4.38% 21.48 93 10 11 0.51 07084-07176
中大中 69 4.65% 20.2 92 3 9 0.45 06181-06272
小大中 50 3.37% 28.1 88 7 10 0.36 06255-06342
小小小 47 3.17% 29.92 120 16 8 0.27 05235-05354
中小中 63 4.25% 22.19 167 0 6 0.27 08176-08342
中大大 58 3.91% 24.15 168 6 5 0.21 04033-05156
中小小 45 3.03% 31.26 166 0 3 0.1 06313-07121
中中大 73 4.92% 19.05 65 14 2 0.1 05117-05181
中中小 69 4.65% 20.2 136 24 1 0.05 07104-07239
小中中 72 4.86% 19.33 93 15 0 0.0 06038-06130
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号