•   排列三组选三8码遗漏分析
  • 04001 - 10065
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
02356789 323 17.02% 4.86 43 3 28 5.76 07270-07312
01356789 318 16.75% 4.95 39 1 26 5.25 05330-06010
02345679 327 17.23% 4.79 50 17 18 3.76 08111-08160
01235679 319 16.81% 4.93 38 8 17 3.45 08123-08160
01235689 316 16.65% 4.99 36 8 17 3.41 07085-07120
01256789 314 16.54% 5.03 56 8 17 3.38 07261-07316
01235789 311 16.39% 5.09 35 8 17 3.34 05288-05322
12356789 305 16.07% 5.21 33 8 17 3.26 05201-05233
01236789 303 15.96% 5.25 31 10 17 3.24 06196-06226
01235678 298 15.70% 5.35 41 8 17 3.18 05288-05328
01234569 329 17.33% 4.75 31 9 7 1.47 05203-05233
01234579 324 17.07% 4.84 34 9 7 1.45 07300-07333
01245679 325 17.12% 4.83 34 9 7 1.45 05197-05230
01345679 326 17.18% 4.81 38 10 7 1.46 07215-07252
12345679 318 16.75% 4.95 39 9 7 1.41 05195-05233
01234679 311 16.39% 5.09 36 9 7 1.38 10011-10046
01234567 305 16.07% 5.21 28 9 7 1.34 05203-05230
03456789 335 17.65% 4.65 31 15 2 0.43 07090-07120
01234589 324 17.07% 4.84 31 4 2 0.41 05203-05233
01245689 327 17.23% 4.79 38 4 2 0.42 05301-05338
01245789 327 17.23% 4.79 30 4 2 0.42 05201-05230
01234689 314 16.54% 5.03 34 4 2 0.4 09183-09216
01246789 319 16.81% 4.93 30 4 2 0.41 05201-05230
01345689 327 17.23% 4.79 34 4 2 0.42 05203-05236
01345789 329 17.33% 4.75 28 4 2 0.42 05203-05230
01456789 330 17.39% 4.74 39 4 2 0.42 07216-07254
02345689 324 17.07% 4.84 36 15 2 0.41 07085-07120
02345789 327 17.23% 4.79 28 15 2 0.42 05203-05230
02456789 326 17.18% 4.81 36 15 2 0.42 05303-05338
02346789 316 16.65% 4.99 30 15 2 0.4 07086-07115
12345789 314 16.54% 5.03 33 4 2 0.4 05201-05233
13456789 315 16.60% 5.01 42 4 2 0.4 05201-05242
23456789 315 16.60% 5.01 42 25 2 0.4 05201-05242
01234568 306 16.12% 5.19 45 4 2 0.39 05294-05338
01234578 302 15.91% 5.27 28 4 2 0.38 04034-05017
01234789 312 16.44% 5.07 41 4 2 0.39 06199-06239
01245678 305 16.07% 5.21 36 4 2 0.38 07022-07057
01345678 306 16.12% 5.19 29 4 2 0.39 05340-06010
01346789 312 16.44% 5.07 28 4 2 0.39 05203-05230
02345678 305 16.07% 5.21 36 15 2 0.38 05303-05338
12345689 310 16.33% 5.11 35 4 2 0.39 09183-09217
12456789 311 16.39% 5.09 34 4 2 0.39 08059-08092
01234678 295 15.54% 5.42 33 4 2 0.37 05254-05286
12345678 294 15.49% 5.44 36 4 2 0.37 05198-05233
12346789 297 15.65% 5.37 33 4 2 0.37 05201-05233
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号