•   排列三组选三6码遗漏分析
  • 04001 - 10065
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
345679 183 9.64% 9.32 70 2 70 7.51 09354-10065
013679 162 8.54% 10.65 70 11 70 6.57 09354-10065
234579 180 9.48% 9.49 58 5 55 5.8 08111-08168
235679 180 9.48% 9.49 79 5 55 5.8 05176-05254
234567 163 8.59% 10.58 98 4 61 5.77 05155-05252
234569 176 9.27% 9.73 59 5 55 5.65 08111-08169
245679 173 9.11% 9.91 55 10 55 5.55 08106-08160
023679 172 9.06% 9.98 55 5 55 5.51 10011-10065
234679 165 8.69% 10.44 55 5 55 5.27 10011-10065
035679 187 9.85% 9.1 52 1 36 3.96 07261-07312
023569 183 9.64% 9.32 70 1 36 3.86 08111-08180
023579 178 9.38% 9.61 68 1 36 3.75 07266-07333
025679 177 9.33% 9.67 65 1 36 3.72 07261-07325
023589 174 9.17% 9.85 58 1 36 3.65 09029-09086
023567 168 8.85% 10.24 76 1 36 3.52 05272-05347
035689 184 9.69% 9.26 60 3 32 3.46 05324-06025
025689 175 9.22% 9.79 74 3 32 3.27 07247-07320
023689 171 9.01% 10.04 50 15 32 3.19 06143-06192
235689 168 8.85% 10.24 65 15 32 3.13 07058-07122
013689 165 8.69% 10.44 53 15 32 3.07 05324-06018
023568 165 8.69% 10.44 76 3 32 3.07 05272-05347
035789 186 9.80% 9.16 47 7 28 3.06 07270-07316
056789 185 9.75% 9.21 68 3 28 3.04 05301-06010
356789 180 9.48% 9.49 54 3 28 2.95 05201-05254
036789 176 9.27% 9.73 59 3 28 2.88 05324-06024
025789 175 9.22% 9.79 58 7 28 2.86 05288-05345
026789 174 9.17% 9.85 56 3 28 2.84 07261-07316
035678 172 9.06% 9.98 81 3 28 2.81 05288-06010
235789 172 9.06% 9.98 54 19 28 2.81 05201-05254
013569 180 9.48% 9.49 58 9 26 2.74 08123-08180
016789 169 8.90% 10.17 56 3 28 2.75 07261-07316
023789 169 8.90% 10.17 47 19 28 2.75 07270-07316
256789 167 8.80% 10.3 56 3 28 2.72 07261-07316
015689 177 9.33% 9.67 107 5 26 2.69 07214-07320
015679 175 9.22% 9.79 65 9 26 2.66 07261-07325
015789 176 9.27% 9.73 56 1 26 2.67 07261-07316
013579 174 9.17% 9.85 52 9 26 2.64 05271-05322
013589 174 9.17% 9.85 53 9 26 2.64 05324-06018
013789 162 8.54% 10.65 51 19 28 2.63 06194-06244
025678 162 8.54% 10.65 81 3 28 2.63 05288-06010
135679 174 9.17% 9.85 79 43 26 2.64 05176-05254
236789 162 8.54% 10.65 64 3 28 2.63 05201-05264
023578 161 8.48% 10.72 60 7 28 2.61 05288-05347
023678 161 8.48% 10.72 60 3 28 2.61 05288-05347
235678 161 8.48% 10.72 78 3 28 2.61 06012-06089
135789 169 8.90% 10.17 50 1 26 2.56 05201-05250
135689 166 8.75% 10.37 102 5 26 2.51 09183-09284
156789 166 8.75% 10.37 60 1 26 2.51 05088-05147
013567 163 8.59% 10.58 57 9 26 2.46 05272-05328
013568 164 8.64% 10.51 144 5 26 2.47 05272-06057
013678 153 8.06% 11.33 55 3 28 2.47 09201-09255
136789 153 8.06% 11.33 55 3 28 2.47 09201-09255
015678 162 8.54% 10.65 105 1 26 2.44 07212-07316
013578 159 8.38% 10.87 47 1 26 2.39 08032-08078
135678 157 8.27% 11.02 78 1 26 2.36 06012-06089
034579 189 9.96% 8.99 58 17 18 2.0 08111-08168
034569 187 9.85% 9.1 67 17 18 1.98 08111-08177
045679 186 9.80% 9.16 54 17 18 1.97 08107-08160
023459 182 9.59% 9.38 59 17 18 1.92 08111-08169
024569 181 9.54% 9.43 63 17 18 1.91 08107-08169
024579 181 9.54% 9.43 62 17 18 1.91 08107-08168
023469 174 9.17% 9.85 59 36 18 1.83 08111-08169
024679 175 9.22% 9.79 54 36 18 1.84 08107-08160
034679 174 9.17% 9.85 51 51 18 1.83 09354-10046
023479 172 9.06% 9.98 67 36 18 1.8 06199-06265
012569 179 9.43% 9.55 69 8 17 1.78 07257-07325
034567 169 8.90% 10.17 60 17 18 1.77 08101-08160
012359 176 9.27% 9.73 57 8 17 1.75 07296-07352
023456 167 8.80% 10.3 64 17 18 1.75 08106-08169
123569 176 9.27% 9.73 58 8 17 1.75 05176-05233
012369 171 9.01% 10.04 64 37 17 1.69 07314-08020
012579 171 9.01% 10.04 83 8 17 1.69 07261-07343
012589 172 9.06% 9.98 65 8 17 1.7 05281-05345
012689 172 9.06% 9.98 89 14 17 1.7 07257-07345
023457 163 8.59% 10.58 64 17 18 1.7 08106-08169
024567 162 8.54% 10.65 60 17 18 1.69 07022-07081
123579 172 9.06% 9.98 67 8 17 1.7 05256-05322
012356 170 8.96% 10.11 76 8 17 1.68 05272-05347
012679 168 8.85% 10.24 117 37 17 1.66 07261-08020
125679 169 8.90% 10.17 65 8 17 1.67 07261-07325
012789 167 8.80% 10.3 56 10 17 1.65 07261-07316
023467 158 8.32% 10.94 57 42 18 1.65 08104-08160
012389 163 8.59% 10.58 50 30 17 1.61 09043-09092
012568 163 8.59% 10.58 144 8 17 1.61 05272-06057
123567 164 8.64% 10.51 79 8 17 1.62 06012-06090
123589 163 8.59% 10.58 57 8 17 1.61 09043-09099
125689 162 8.54% 10.65 70 8 17 1.6 09222-09291
125789 163 8.59% 10.58 56 8 17 1.61 07261-07316
012379 161 8.48% 10.72 72 37 17 1.59 06194-06265
012567 161 8.48% 10.72 69 8 17 1.59 07257-07325
123679 160 8.43% 10.8 58 37 17 1.57 05176-05233
012357 158 8.32% 10.94 94 8 17 1.55 05235-05328
012358 158 8.32% 10.94 79 8 17 1.55 05269-05347
012368 159 8.38% 10.87 96 14 17 1.56 05252-05347
012678 159 8.38% 10.87 60 10 17 1.56 07257-07316
012367 156 8.22% 11.1 91 43 17 1.53 05238-05328
012578 156 8.22% 11.1 60 8 17 1.53 07257-07316
123568 156 8.22% 11.1 100 8 17 1.53 05349-06090
126789 156 8.22% 11.1 56 10 17 1.53 07261-07316
123578 153 8.06% 11.33 78 8 17 1.5 06012-06089
123689 154 8.11% 11.25 83 14 17 1.51 07045-07127
123789 153 8.06% 11.33 63 10 17 1.5 06177-06239
125678 152 8.01% 11.41 78 8 17 1.49 06012-06089
012378 150 7.90% 11.58 51 10 17 1.47 04014-05020
123678 147 7.74% 11.83 99 10 17 1.44 05349-06089
012459 187 9.85% 9.1 53 9 7 0.77 07300-07352
012469 182 9.59% 9.38 39 9 7 0.75 05195-05233
013459 186 9.80% 9.16 53 10 7 0.76 07300-07352
014569 187 9.85% 9.1 42 10 7 0.77 07215-07256
014579 186 9.80% 9.16 42 10 7 0.76 07215-07256
123459 180 9.48% 9.49 75 9 7 0.74 07300-08017
124569 177 9.33% 9.67 88 9 7 0.72 09171-09258
124579 178 9.38% 9.61 46 9 7 0.73 05256-05301
134569 178 9.38% 9.61 80 18 7 0.73 09179-09258
134579 181 9.54% 9.43 48 18 7 0.74 05195-05242
012349 175 9.22% 9.79 70 9 7 0.72 06199-06268
012479 177 9.33% 9.67 67 9 7 0.72 06199-06265
145679 176 9.27% 9.73 48 18 7 0.72 05195-05242
012345 169 8.90% 10.17 57 9 7 0.69 07296-07352
012456 172 9.06% 9.98 49 9 7 0.7 07021-07069
013456 170 8.96% 10.11 51 10 7 0.69 09208-09258
013469 172 9.06% 9.98 63 10 7 0.7 09342-10046
014679 174 9.17% 9.85 51 10 7 0.71 09354-10046
013479 169 8.90% 10.17 70 10 7 0.69 06199-06268
012346 165 8.69% 10.44 61 9 7 0.67 07003-07063
012457 165 8.69% 10.44 48 9 7 0.67 07022-07069
012467 163 8.59% 10.58 67 9 7 0.66 07003-07069
013457 165 8.69% 10.44 61 10 7 0.67 05232-05292
014567 166 8.75% 10.37 56 10 7 0.68 07201-07256
123456 167 8.80% 10.3 76 9 7 0.68 05272-05347
123457 164 8.64% 10.51 66 9 7 0.67 05168-05233
123469 166 8.75% 10.37 51 9 7 0.68 09179-09229
123479 165 8.69% 10.44 69 9 7 0.67 07125-07193
124679 166 8.75% 10.37 44 9 7 0.68 08059-08102
134567 163 8.59% 10.58 103 18 7 0.66 05168-05270
124567 161 8.48% 10.72 66 9 7 0.65 05168-05233
134679 160 8.43% 10.8 62 62 7 0.65 09354-10057
012347 156 8.22% 11.1 72 9 7 0.63 06194-06265
013467 154 8.11% 11.25 55 10 7 0.62 05238-05292
123467 153 8.06% 11.33 66 9 7 0.62 05168-05233
045789 195 10.27% 8.69 44 15 2 0.23 09326-10011
012489 184 9.69% 9.26 45 4 2 0.22 05294-05338
014589 191 10.06% 8.89 45 4 2 0.22 05294-05338
014789 184 9.69% 9.26 55 4 2 0.22 09315-10011
034589 189 9.96% 8.99 44 15 2 0.22 07083-07126
045689 188 9.91% 9.05 43 15 2 0.22 09327-10011
046789 185 9.75% 9.21 53 15 2 0.22 05076-05128
345789 186 9.80% 9.16 47 25 2 0.22 08032-08078
012458 170 8.96% 10.11 51 4 2 0.2 06281-06331
012468 171 9.01% 10.04 67 4 2 0.2 07003-07069
013458 169 8.90% 10.17 48 4 2 0.2 05203-05250
013489 175 9.22% 9.79 46 4 2 0.2 06199-06244
014568 172 9.06% 9.98 49 4 2 0.2 07021-07069
014578 172 9.06% 9.98 42 4 2 0.2 06288-06329
014689 182 9.59% 9.38 60 4 2 0.21 05089-05148
023489 174 9.17% 9.85 78 15 2 0.2 09015-09092
024589 182 9.59% 9.38 50 15 2 0.21 06281-06330
024689 179 9.43% 9.55 38 15 2 0.21 05301-05338
024789 182 9.59% 9.38 41 15 2 0.21 06199-06239
034568 170 8.96% 10.11 45 15 2 0.2 05294-05338
034578 173 9.11% 9.91 48 15 2 0.2 05130-05177
034689 177 9.33% 9.67 38 15 2 0.21 07083-07120
034789 182 9.59% 9.38 46 15 2 0.21 06199-06244
045678 172 9.06% 9.98 39 15 2 0.2 07216-07254
124589 174 9.17% 9.85 63 4 2 0.2 05281-05343
124789 169 8.90% 10.17 65 4 2 0.2 08048-08112
134589 176 9.27% 9.73 62 4 2 0.21 08032-08093
145689 173 9.11% 9.91 51 4 2 0.2 08042-08092
145789 181 9.54% 9.43 72 4 2 0.21 08022-08093
234589 171 9.01% 10.04 61 45 2 0.2 06293-06353
245789 175 9.22% 9.79 46 25 2 0.2 08048-08093
345689 175 9.22% 9.79 60 29 2 0.2 07068-07127
456789 179 9.43% 9.55 65 25 2 0.21 07350-08057
012348 162 8.54% 10.65 66 4 2 0.19 06355-07063
012478 167 8.80% 10.3 54 4 2 0.19 04011-05020
013468 161 8.48% 10.72 61 4 2 0.19 07003-07063
013478 159 8.38% 10.87 55 4 2 0.18 09315-10011
014678 166 8.75% 10.37 41 4 2 0.19 07017-07057
023458 163 8.59% 10.58 50 15 2 0.19 05128-05177
023468 161 8.48% 10.72 61 15 2 0.19 07003-07063
023478 160 8.43% 10.8 53 15 2 0.19 04014-05022
024568 164 8.64% 10.51 68 15 2 0.19 07014-07081
024578 165 8.69% 10.44 48 15 2 0.19 05130-05177
024678 165 8.69% 10.44 42 15 2 0.19 04025-05022
034678 164 8.64% 10.51 49 15 2 0.19 05238-05286
123458 159 8.38% 10.87 79 4 2 0.18 05269-05347
123489 162 8.54% 10.65 59 4 2 0.19 08051-08109
124568 158 8.32% 10.94 101 4 2 0.18 05272-06014
124578 160 8.43% 10.8 58 4 2 0.19 04011-05024
124678 154 8.11% 11.25 45 4 2 0.18 04025-05025
124689 165 8.69% 10.44 48 4 2 0.19 08045-08092
134568 159 8.38% 10.87 101 4 2 0.18 05272-06014
134578 163 8.59% 10.58 54 4 2 0.19 04015-05024
134689 158 8.32% 10.94 42 4 2 0.18 05201-05242
134789 164 8.64% 10.51 63 4 2 0.19 04022-05040
145678 160 8.43% 10.8 53 4 2 0.19 05198-05250
146789 165 8.69% 10.44 82 4 2 0.19 04025-05062
234568 155 8.17% 11.17 81 29 2 0.18 07042-07122
234578 160 8.43% 10.8 56 25 2 0.19 05128-05183
234689 159 8.38% 10.87 60 29 2 0.18 07068-07127
234789 166 8.75% 10.37 50 25 2 0.19 09128-09177
245678 155 8.17% 11.17 66 25 2 0.18 05303-06010
245689 166 8.75% 10.37 86 29 2 0.19 08007-08092
246789 165 8.69% 10.44 71 25 2 0.19 08224-08294
345678 165 8.69% 10.44 70 25 2 0.19 05198-05267
346789 167 8.80% 10.3 61 25 2 0.19 05003-05063
123468 151 7.96% 11.49 94 4 2 0.17 05254-05347
123478 151 7.96% 11.49 70 4 2 0.17 05349-06060
134678 148 7.80% 11.74 59 4 2 0.17 06016-06074
234678 151 7.96% 11.49 55 25 2 0.17 05198-05252
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号