•   排列三组选三4码遗漏分析
  • 04001 - 10062
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
0137 53 2.80% 34.11 220 70 220 6.45 09201-10062
4579 83 4.38% 21.57 101 14 95 4.4 07350-08093
4589 78 4.12% 23.0 112 15 95 4.13 07339-08093
0179 66 3.48% 27.3 132 45 109 3.99 07128-07259
4569 75 3.96% 23.95 118 15 95 3.97 07333-08093
0169 72 3.80% 24.97 187 14 94 3.76 07191-08020
0136 63 3.32% 28.63 178 40 94 3.28 05238-06057
3579 84 4.43% 21.31 79 8 70 3.28 05176-05254
0369 74 3.91% 24.28 167 14 79 3.25 07146-07312
3459 82 4.33% 21.84 88 8 70 3.21 07300-08030
3479 72 3.80% 24.97 170 30 79 3.16 04022-05147
3569 81 4.27% 22.12 106 8 70 3.16 09179-09284
0379 71 3.75% 25.33 132 75 79 3.12 07128-07259
3469 66 3.48% 27.3 106 44 79 2.89 09179-09284
5679 77 4.06% 23.31 82 43 67 2.87 05173-05254
0139 65 3.43% 27.73 109 29 79 2.85 05042-05150
3457 72 3.80% 24.97 174 24 70 2.8 05128-05301
3567 75 3.96% 23.95 116 2 67 2.8 05155-05270
0679 74 3.91% 24.28 124 26 67 2.76 07261-08027
1369 62 3.27% 29.1 106 29 79 2.71 09179-09284
1379 60 3.17% 30.08 147 29 79 2.63 05176-05322
3456 68 3.59% 26.48 139 24 70 2.64 05132-05270
3679 70 3.69% 25.7 89 11 67 2.61 05176-05264
4679 69 3.64% 26.09 107 42 67 2.57 04001-05063
0267 65 3.43% 27.73 174 0 67 2.42 07230-08046
0367 65 3.43% 27.73 145 26 67 2.42 05238-06024
4567 65 3.43% 27.73 116 27 67 2.42 05155-05270
2356 72 3.80% 24.97 158 4 58 2.32 08106-08263
1679 61 3.22% 29.58 117 41 67 2.27 07261-08020
0167 60 3.17% 30.08 197 26 67 2.23 07201-08040
2567 64 3.38% 28.17 116 3 63 2.24 05155-05270
0236 69 3.64% 26.09 110 9 58 2.22 05238-05347
2357 69 3.64% 26.09 263 4 58 2.22 05085-05347
2359 76 4.01% 23.62 122 5 52 2.2 07266-08030
2457 63 3.32% 28.63 125 1 63 2.2 05128-05252
3467 59 3.11% 30.6 147 42 67 2.19 05155-05301
0269 75 3.96% 23.95 155 15 52 2.17 07230-08027
2456 61 3.22% 29.58 158 1 63 2.13 08171-08328
2459 74 3.91% 24.28 151 10 52 2.14 07300-08093
2345 66 3.48% 27.3 125 4 58 2.12 05128-05252
2467 59 3.11% 30.6 131 1 65 2.12 06342-07115
1367 56 2.96% 32.26 161 67 67 2.08 05168-05328
2367 65 3.43% 27.73 193 8 58 2.09 05155-05347
2579 72 3.80% 24.97 90 10 52 2.08 05256-05345
2479 71 3.75% 25.33 121 12 52 2.05 08048-08168
2569 71 3.75% 25.33 137 10 52 2.05 05118-05254
0189 73 3.85% 24.62 132 55 50 2.03 07214-07345
0239 70 3.69% 25.7 137 5 52 2.02 06194-06330
0279 70 3.69% 25.7 124 102 52 2.02 07261-08027
0289 73 3.85% 24.62 116 1 50 2.03 07230-07345
2458 58 3.06% 31.14 132 1 63 2.02 05269-06042
2369 69 3.64% 26.09 136 5 52 1.99 06230-07008
2349 68 3.59% 26.48 131 5 52 1.96 07068-07198
2379 68 3.59% 26.48 147 5 52 1.96 05176-05322
2489 68 3.59% 26.48 118 12 52 1.96 08007-08124
0237 60 3.17% 30.08 130 49 58 1.93 08080-08209
2346 60 3.17% 30.08 177 6 58 1.93 06355-07174
2347 60 3.17% 30.08 168 6 58 1.93 05085-05252
2469 67 3.54% 26.88 131 12 52 1.93 09161-09291
2679 67 3.54% 26.88 143 14 52 1.93 07261-08046
3589 75 3.96% 23.95 116 24 45 1.88 09183-09298
2589 64 3.38% 28.17 100 10 52 1.85 06266-07008
0389 73 3.85% 24.62 119 4 45 1.83 08333-09092
3489 68 3.59% 26.48 129 33 45 1.7 04022-05106
3458 66 3.48% 27.3 132 24 45 1.65 05269-06042
0238 62 3.27% 29.1 150 4 45 1.55 08302-09092
2389 61 3.22% 29.58 124 6 45 1.52 07045-07168
0359 81 4.27% 22.12 99 1 33 1.49 07254-07352
2358 60 3.17% 30.08 160 12 45 1.5 05108-05267
0138 59 3.11% 30.6 174 4 45 1.47 05252-06067
0569 80 4.22% 22.41 129 1 33 1.47 07197-07325
0589 80 4.22% 22.41 107 1 33 1.47 07214-07320
0579 79 4.17% 22.7 98 1 33 1.45 05271-06010
1389 57 3.01% 31.69 128 33 45 1.42 09183-09310
2348 56 2.96% 32.26 143 12 45 1.39 06355-07140
0356 74 3.91% 24.28 144 1 33 1.36 05272-06057
0259 73 3.85% 24.62 106 1 33 1.34 07247-07352
0357 69 3.64% 26.09 137 1 33 1.26 05232-06010
0358 69 3.64% 26.09 157 1 33 1.26 05269-06067
0567 68 3.59% 26.48 125 1 33 1.25 07201-07325
0689 78 4.12% 23.0 132 20 29 1.26 07214-07345
0256 67 3.54% 26.88 144 1 33 1.23 05272-06057
0235 66 3.48% 27.3 145 1 33 1.21 05203-05347
0258 61 3.22% 29.58 160 1 33 1.12 05269-06070
0568 70 3.69% 25.7 144 3 29 1.13 05272-06057
0168 68 3.59% 26.48 164 20 29 1.1 05252-06057
0257 60 3.17% 30.08 139 1 33 1.1 08106-08244
0268 69 3.64% 26.09 178 20 29 1.11 05238-06057
0789 80 4.22% 22.41 95 24 25 1.12 05288-06024
5689 70 3.69% 25.7 111 70 29 1.13 07339-08092
0368 68 3.59% 26.48 178 15 29 1.1 05238-06057
3568 67 3.54% 26.88 177 15 29 1.08 05272-06090
4689 67 3.54% 26.88 126 70 29 1.08 08094-08219
4789 78 4.12% 23.0 191 84 25 1.09 04001-05147
5789 78 4.12% 23.0 106 85 25 1.09 07345-08093
3689 64 3.38% 28.17 102 15 29 1.03 09183-09284
0678 71 3.75% 25.33 114 3 25 0.99 07203-07316
2689 62 3.27% 29.1 149 22 29 1.0 07214-08005
3578 71 3.75% 25.33 90 19 25 0.99 09132-09221
0159 76 4.01% 23.62 161 9 23 0.97 07192-07352
0578 70 3.69% 25.7 149 7 25 0.97 07168-07316
3789 70 3.69% 25.7 129 19 25 0.97 04022-05106
4568 61 3.22% 29.58 146 65 29 0.98 06347-07135
4578 70 3.69% 25.7 107 69 25 0.97 07350-08099
1359 75 3.96% 23.95 120 46 23 0.96 09179-09298
1689 60 3.17% 30.08 164 70 29 0.96 07214-08020
2368 59 3.11% 30.6 233 15 29 0.95 06293-07168
6789 69 3.64% 26.09 112 3 25 0.96 06134-06245
0378 66 3.48% 27.3 134 19 25 0.92 09122-09255
1569 72 3.80% 24.97 148 50 23 0.92 09144-09291
1579 72 3.80% 24.97 94 50 23 0.92 06020-06113
2468 57 3.01% 31.69 156 35 29 0.92 06342-07140
2568 57 3.01% 31.69 228 33 29 0.92 05272-06141
2789 66 3.48% 27.3 111 26 25 0.92 08204-08314
5678 66 3.48% 27.3 127 3 25 0.92 05026-05152
0278 65 3.43% 27.73 95 24 25 0.9 05288-06024
1356 70 3.69% 25.7 177 46 23 0.89 05272-06090
3468 56 2.96% 32.26 188 15 29 0.9 05185-06014
0156 69 3.64% 26.09 144 9 23 0.88 05272-06057
0178 63 3.32% 28.63 105 24 25 0.87 07212-07316
1368 54 2.85% 33.47 210 15 29 0.87 05252-06103
1589 68 3.59% 26.48 126 50 23 0.87 09183-09308
1789 63 3.32% 28.63 106 83 25 0.87 04001-05062
2478 62 3.27% 29.1 116 39 25 0.86 05303-06060
3478 63 3.32% 28.63 168 19 25 0.87 09050-09217
3678 63 3.32% 28.63 160 3 25 0.87 05288-06089
4678 62 3.27% 29.1 172 3 25 0.86 04025-05152
0135 66 3.48% 27.3 223 9 23 0.84 05203-06067
0158 66 3.48% 27.3 183 9 23 0.84 05269-06093
1357 66 3.48% 27.3 161 46 23 0.84 05168-05328
2378 59 3.11% 30.6 171 19 25 0.82 09050-09220
2578 59 3.11% 30.6 112 37 25 0.82 05085-05196
2678 60 3.17% 30.08 160 3 25 0.83 05288-06089
1567 63 3.32% 28.63 125 43 23 0.8 07201-07325
0157 61 3.22% 29.58 187 9 23 0.78 07157-07343
1358 61 3.22% 29.58 180 21 23 0.78 05269-06090
1578 61 3.22% 29.58 105 1 23 0.78 07212-07316
1568 60 3.17% 30.08 190 5 23 0.76 05272-06103
1678 56 2.96% 32.26 118 3 25 0.77 05330-06089
0489 86 4.54% 20.79 103 34 15 0.72 05046-05148
1378 53 2.80% 34.11 140 19 25 0.73 08175-08314
0459 85 4.49% 21.05 81 17 15 0.71 08107-08187
0479 80 4.22% 22.41 94 94 15 0.67 09311-10046
0249 78 4.12% 23.0 95 36 15 0.65 09015-09109
0469 78 4.12% 23.0 100 78 15 0.65 08107-08206
0349 75 3.96% 23.95 129 63 15 0.63 08333-09102
0478 75 3.96% 23.95 74 9 15 0.63 08056-08129
0458 73 3.85% 24.62 158 17 15 0.61 06281-07081
0468 72 3.80% 24.97 79 13 15 0.6 07003-07081
0126 72 3.80% 24.97 178 53 14 0.56 05238-06057
0129 73 3.85% 24.62 121 37 14 0.57 07257-08020
0246 68 3.59% 26.48 102 49 15 0.57 07230-07331
0248 70 3.69% 25.7 132 34 15 0.58 05046-05177
0345 70 3.69% 25.7 122 17 15 0.58 08056-08177
0348 67 3.54% 26.88 90 29 15 0.56 05203-05292
0456 69 3.64% 26.09 151 17 15 0.57 08056-08206
0457 69 3.64% 26.09 144 17 15 0.57 08101-08244
1259 72 3.80% 24.97 144 8 14 0.56 09165-09308
0245 65 3.43% 27.73 109 17 15 0.54 06223-06331
0467 65 3.43% 27.73 102 51 15 0.54 08059-08160
1235 69 3.64% 26.09 113 8 14 0.54 05235-05347
0125 66 3.48% 27.3 194 8 14 0.51 05235-06070
0128 67 3.54% 26.88 177 35 14 0.52 05252-06070
0234 63 3.32% 28.63 141 42 15 0.52 08330-09111
0247 64 3.38% 28.17 114 49 15 0.53 08056-08169
0346 64 3.38% 28.17 137 78 15 0.53 07176-07312
0347 62 3.27% 29.1 210 94 15 0.52 07083-07292
1256 68 3.59% 26.48 190 8 14 0.53 05272-06103
1269 68 3.59% 26.48 131 37 14 0.53 09161-09291
1236 66 3.48% 27.3 230 43 14 0.51 06317-07189
0123 63 3.32% 28.63 113 43 14 0.49 05235-05347
1239 65 3.43% 27.73 160 37 14 0.5 07043-07202
1279 64 3.38% 28.17 117 37 14 0.5 07261-08020
0127 60 3.17% 30.08 144 82 14 0.47 07257-08043
1257 62 3.27% 29.1 114 8 14 0.48 09014-09127
1267 61 3.22% 29.58 141 52 14 0.47 07257-08040
1268 60 3.17% 30.08 210 14 14 0.47 05252-06103
1289 62 3.27% 29.1 112 37 14 0.48 09015-09126
1237 58 3.06% 31.14 119 43 14 0.45 08282-09041
1258 58 3.06% 31.14 233 8 14 0.45 05269-06143
1238 55 2.90% 32.86 193 30 14 0.43 06317-07152
1278 57 3.01% 31.69 168 10 14 0.44 08320-09128
0149 82 4.33% 21.84 93 10 4 0.18 09312-10046
1459 82 4.33% 21.84 88 18 4 0.18 05256-05343
0124 75 3.96% 23.95 93 9 4 0.17 06176-06268
0148 76 4.01% 23.62 78 10 4 0.17 06349-07069
1249 76 4.01% 23.62 188 9 4 0.17 09113-09300
0145 74 3.91% 24.28 96 10 4 0.16 05197-05292
0146 71 3.75% 25.33 122 10 4 0.16 09158-09279
0147 66 3.48% 27.3 94 10 4 0.15 09311-10046
1245 71 3.75% 25.33 147 9 4 0.16 05254-06042
1246 68 3.59% 26.48 135 9 4 0.15 09161-09295
1248 66 3.48% 27.3 165 9 4 0.15 05254-06060
1345 71 3.75% 25.33 273 18 4 0.16 05128-06042
1349 68 3.59% 26.48 132 74 4 0.15 09179-09310
1456 68 3.59% 26.48 143 18 4 0.15 05128-05270
1457 69 3.64% 26.09 134 18 4 0.15 05168-05301
1458 68 3.59% 26.48 132 18 4 0.15 05269-06042
1469 69 3.64% 26.09 148 104 4 0.15 09144-09291
1479 72 3.80% 24.97 122 104 4 0.16 04010-05087
1489 73 3.85% 24.62 104 104 4 0.16 09312-10057
0134 64 3.38% 28.17 129 10 4 0.14 09151-09279
1234 65 3.43% 27.73 117 9 4 0.14 09113-09229
1247 65 3.43% 27.73 89 9 4 0.14 05330-06060
1468 61 3.22% 29.58 121 24 4 0.14 05252-06014
1478 65 3.43% 27.73 125 20 4 0.14 07350-08117
1346 59 3.11% 30.6 241 119 4 0.13 05132-06014
1347 58 3.06% 31.14 134 105 4 0.13 05168-05301
1348 58 3.06% 31.14 181 40 4 0.13 05252-06074
1467 59 3.11% 30.6 134 62 4 0.13 05168-05301
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号