•   排列三和值遗漏分析
  • 04001 - 09008
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
和值12 100 6.74% 13.69 77 9 50 3.65 06266-06342
和值26 8 0.54% 163.89 511 313 511 3.12 07214-09008
和值18 74 4.99% 18.79 113 30 43 2.29 06331-07086
和值6 39 2.63% 36.1 171 6 78 2.16 06073-06243
和值5 31 2.09% 45.38 164 5 86 1.9 07039-07202
和值14 111 7.48% 12.25 96 24 22 1.8 05130-05225
和值22 37 2.49% 38.05 154 3 63 1.66 06264-07060
和值4 20 1.35% 69.67 152 149 104 1.49 07069-07220
和值16 100 6.74% 13.69 50 11 20 1.46 05085-05134
和值0 3 0.20% 370.0 803 28 538 1.45 04001-07044
和值21 54 3.64% 25.98 113 26 34 1.31 04001-05069
和值24 11 0.74% 122.67 325 75 144 1.17 05065-06031
和值15 114 7.69% 11.9 53 0 13 1.09 06350-07045
和值17 95 6.41% 14.46 102 32 15 1.04 08163-08264
和值25 8 0.54% 163.89 286 33 164 1.0 06115-07043
和值23 27 1.82% 52.0 171 140 52 1.0 07280-08093
和值13 111 7.48% 12.25 86 0 10 0.82 07053-07138
和值19 69 4.65% 20.2 114 2 9 0.45 06051-06164
和值11 99 6.68% 13.84 58 11 6 0.43 07139-07196
和值10 83 5.60% 16.67 99 8 7 0.42 08186-08284
和值2 5 0.34% 246.33 677 487 66 0.27 04001-06275
和值1 10 0.67% 133.91 369 36 25 0.19 07073-08084
和值27 6 0.40% 211.0 368 220 29 0.14 07106-08116
和值7 45 3.03% 31.26 163 18 4 0.13 05290-06094
和值20 70 4.72% 19.9 70 2 2 0.1 08292-09002
和值3 19 1.28% 73.2 235 118 8 0.11 05120-05354
和值8 59 3.98% 23.73 89 1 1 0.04 05160-05248
和值9 75 5.06% 18.53 114 25 0 0.0 05330-06085
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号