· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  排列三和值走势图     显示最近:
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇偶 除3
10042 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10043 4 0 8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
10044 4 1 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 10 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
10045 3 6 8 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 2 4 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
10046 9 6 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 3 5 5 5 16 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
10047 4 0 0 6 6 6 6 4 6 6 5 6 6 3 6 4 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
10048 1 2 1 7 7 7 7 4 7 7 6 7 7 4 7 5 7 7 7 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
10049 2 5 9 8 8 8 8 1 8 8 7 8 8 5 8 6 8 8 8 16 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
10050 7 3 5 9 9 9 9 2 9 9 8 9 9 6 9 7 9 9 15 1 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0
10051 7 3 4 10 10 10 10 3 10 10 9 10 10 7 10 8 10 14 1 2 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
10052 2 0 4 11 11 11 11 4 11 6 10 11 11 8 11 9 11 1 2 3 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0
10053 5 4 8 12 12 12 12 5 12 1 11 12 12 9 12 10 12 2 3 4 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2
10054 7 9 6 13 13 13 13 6 13 2 12 13 13 10 13 11 13 3 4 5 1 13 13 13 13 22 13 13 13 13 13 1
10055 2 3 0 14 14 14 14 7 5 3 13 14 14 11 14 12 14 4 5 6 2 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 2
10056 5 3 4 15 15 15 15 8 1 4 14 15 15 12 15 12 15 5 6 7 3 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 0
10057 3 7 4 16 16 16 16 9 2 5 15 16 16 13 16 1 16 14 7 8 4 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 2
10058 4 1 1 17 17 17 17 10 3 6 16 17 17 14 17 2 17 1 8 9 5 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 0
10059 6 2 7 18 18 18 18 11 4 1 17 18 18 15 18 3 18 2 15 10 6 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 0
10060 5 7 0 19 19 19 19 12 5 2 18 19 19 16 19 12 19 3 1 11 7 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 0
10061 6 0 9 20 20 20 20 13 6 3 19 20 20 17 20 1 20 4 15 12 8 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 0
10062 1 4 6 21 21 21 21 14 7 4 20 21 21 18 11 2 21 5 1 13 9 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 2
10063 8 4 4 22 22 22 22 15 8 5 21 22 22 19 1 3 22 6 2 16 10 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 1
10064 2 6 8 23 23 23 23 16 9 6 22 23 23 20 2 4 23 7 3 16 11 23 23 23 23 10 23 23 23 23 23 1
10065 2 0 8 24 24 24 24 17 10 7 23 24 24 10 3 5 24 8 4 1 12 24 24 24 24 11 24 24 24 24 24 1
10066 3 6 0 25 25 25 25 18 11 8 24 25 9 1 4 6 25 9 5 2 13 25 25 25 25 12 25 25 25 25 25 0
10067 5 8 8 26 26 26 26 19 12 9 25 26 1 2 5 7 26 10 6 3 14 26 26 26 21 13 26 26 26 26 26 0
10068 5 9 7 27 27 27 27 20 13 10 26 27 2 3 6 8 27 11 7 4 15 27 27 27 21 14 27 27 27 27 27 0
10069 8 5 1 28 28 28 28 21 14 11 27 28 3 4 7 9 28 14 8 5 16 28 28 28 1 15 28 28 28 28 28 2
10070 6 6 9 29 29 29 29 22 15 12 28 29 4 5 8 10 29 1 9 6 17 29 29 29 21 16 29 29 29 29 29 0
10071 5 7 8 30 30 30 30 23 16 13 29 30 5 6 9 11 30 2 10 7 18 30 30 20 1 17 30 30 30 30 30 2
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇偶 除3
  • 备注
  • 1、此图表为和值走势图表。
    2、奇偶:除零以外不能被二整除的整数为奇数,包括零能被二整除的整数叫偶数。
    3、除3余:即和值除以3的余数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号