•   排列三大中小形态遗漏分析
  • 04001 - 10070
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
大小中 83 4.36% 21.67 93 2 67 3.09 07084-07176
小大大 46 2.42% 39.51 145 12 104 2.63 06139-06283
大大小 58 3.05% 31.27 141 17 68 2.17 06309-07092
大中大 83 4.36% 21.67 184 10 46 2.12 08273-09097
大小大 44 2.31% 41.31 203 19 60 1.45 06281-07126
小大中 63 3.31% 28.75 88 10 38 1.32 06255-06342
中小中 83 4.36% 21.67 167 36 26 1.2 08176-08342
小大小 42 2.21% 43.28 256 7 50 1.16 05090-05345
中中中 128 6.73% 13.76 57 37 14 1.02 06107-06163
大大大 53 2.79% 34.26 191 129 33 0.96 04001-05147
大小小 35 1.84% 51.89 162 92 40 0.77 07262-08066
大大中 86 4.52% 20.89 77 25 16 0.77 09250-09326
小小小 56 2.94% 32.4 120 82 22 0.68 05235-05354
小小中 69 3.63% 26.2 137 20 18 0.69 07193-07329
中大中 94 4.94% 19.04 92 18 13 0.68 06181-06272
小中小 60 3.15% 30.21 133 50 15 0.5 05129-05261
中小小 70 3.68% 25.82 166 10 12 0.46 06313-07121
中小大 77 4.05% 23.41 88 1 9 0.38 06017-06104
大中中 97 5.10% 18.43 94 11 7 0.38 07297-08033
小中中 81 4.26% 22.22 111 20 8 0.36 09246-09356
中大小 59 3.10% 30.73 144 37 10 0.33 06208-06351
中中小 99 5.20% 18.04 136 36 4 0.22 07104-07239
小中大 55 2.89% 33.0 172 14 6 0.18 08250-09062
小小大 46 2.42% 39.51 163 48 5 0.13 07087-07249
中大大 74 3.89% 24.39 168 0 2 0.08 04033-05156
大中小 68 3.57% 26.59 119 22 1 0.04 05094-05212
中中大 94 4.94% 19.04 78 16 0 0.0 09074-09151
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号