· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  排列三012路走势图     显示最近:
期号 开奖号 开奖号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
08337 0 1 7 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 011 1:2:0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
08338 9 9 9 1 1 2 2 2 2 2 1 2 9 000 3:0:0 0 2 2 0 1 2 0 1 2
08339 4 5 2 2 2 2 3 4 5 3 2 3 1 122 0:1:2 1 1 3 1 2 2 1 2 2
08340 5 6 8 3 3 1 4 1 5 6 3 8 2 202 1:0:2 2 1 2 0 3 1 2 3 2
08341 3 5 1 4 1 2 3 2 5 1 4 1 3 021 1:1:1 0 2 1 1 4 2 3 1 1
08342 0 0 1 0 1 3 1 3 1 2 5 2 4 001 2:1:0 0 3 2 0 5 1 4 1 2
08343 6 1 4 1 1 4 2 4 2 6 6 3 5 011 1:2:0 0 4 3 1 1 2 5 1 3
08344 0 7 0 0 1 5 3 1 3 1 7 4 6 010 2:1:0 0 5 4 2 1 3 0 1 4
08345 9 2 3 1 2 2 3 2 4 2 1 5 9 020 2:0:1 0 6 5 3 1 2 0 2 5
08346 5 5 9 2 3 1 1 3 5 3 2 6 9 220 1:0:2 1 7 2 4 2 2 0 3 6
08347 7 9 0 0 4 2 2 4 1 4 7 7 9 100 2:1:0 2 1 1 0 3 1 0 4 7
08348 4 1 3 1 1 3 3 4 2 5 1 8 1 110 1:2:0 3 1 2 1 1 2 0 5 8
08349 0 8 3 0 1 4 3 1 3 6 2 8 2 020 2:0:1 0 1 3 2 1 2 0 6 9
08350 5 5 9 1 2 5 1 2 5 7 3 1 9 220 1:0:2 1 2 2 3 2 2 0 7 10
08351 1 6 3 2 1 6 3 3 1 6 4 2 1 100 2:1:0 2 1 1 0 3 1 0 8 11
08352 5 7 5 3 1 7 1 4 5 1 7 3 2 212 0:1:2 3 1 2 1 1 2 1 9 2
08353 3 7 5 4 2 8 3 5 5 2 7 4 3 012 1:1:1 0 2 1 2 1 3 2 10 2
08354 4 7 4 5 3 9 1 4 1 3 7 5 4 111 0:3:0 1 1 2 3 1 4 3 1 1
08355 4 8 7 6 4 10 2 4 2 4 7 8 5 121 0:2:1 2 1 3 4 1 2 4 1 2
08356 7 1 5 7 1 11 3 1 5 5 7 1 6 112 0:2:1 3 1 4 5 1 1 5 1 2
08357 2 8 3 8 1 2 3 2 1 6 1 8 7 220 1:0:2 4 1 2 6 1 2 0 2 1
08358 6 9 4 9 2 1 1 4 2 6 2 1 9 001 2:1:0 0 2 1 0 2 1 1 1 2
08359 2 1 0 0 1 2 2 1 3 1 3 2 1 210 1:1:1 1 3 2 1 1 2 0 1 3
09001 3 2 5 1 1 2 3 2 5 2 4 3 2 022 1:0:2 0 4 1 2 1 2 1 2 2
09002 6 1 4 2 1 1 1 4 1 6 5 4 3 011 1:2:0 0 5 2 3 1 1 2 1 1
09003 4 8 8 3 1 2 2 4 2 1 6 8 4 122 0:1:2 1 1 3 4 1 2 3 1 2
09004 5 0 2 0 2 2 3 1 5 2 7 1 5 202 1:0:2 2 1 2 0 2 1 4 2 2
09005 5 2 1 1 1 2 4 2 5 3 8 2 6 221 0:1:2 3 2 2 1 3 2 5 1 1
09006 6 5 9 2 1 1 5 3 5 6 9 3 9 020 2:0:1 0 3 1 2 4 2 0 1 2
09007 3 4 1 3 1 2 3 4 1 1 10 4 1 011 1:2:0 0 4 2 3 1 1 1 1 3
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2
开奖号分布 百位 十位 个位
  • 备注
  • 1、012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    2、012顺序:是指每个位置开出的号码对应的012路的数值
    3、012比例:是指每个位置开出012路的比例,比如开出号码333,那么对应的012比例为3:0:0
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号